19.01
Акция «Траншевая ипотека на квартиры в Жилом микрорайоне «Город Гор»
| Описание | Сумма / Значение |
|---|---|
| Стоимость объекта | 12 381 820 |
| ПВ (первоначальный взнос) | 2 488 746 |
| Срок | 30 лет |
| Ставка | 21.4% |
| 1 транш выдается в момент подписания сделки — 10% от стоимости квартиры (1 238 182) | платеж 22 504 |
| 2 транш через 6 месяцев — 20% (2 476 364) | платеж 67 513 |
| 3 транш через 6 месяцев — 20% (2 476 364) | платеж 112 522 |
| 4 транш через 6 месяцев — остаток (3 702 164) | платеж 179 810 |
Важно: рефинансирование только после выдачи всех траншей, полное досрочное погашение после выдачи всех траншей, частичное досрочное погашение только на сумму менее выданных траншей

Читать далее
Остались вопросы?
Оставьте свои данные, и наш менеджер свяжется с вами для согласования деталей встречи









