19.01
Акция «Траншевая ипотека на квартиры в Комплексе у реки Барнаул»
| Пример расчета траншевой ипотеки: 30 лет | 21,4% |
|---|---|
| Стоимость квартиры 20 216 880 руб. | платежи: |
| ПВ 20,1% | 4 063 593 |
| 1 транш (2026 г) — 10% от стоимости квартиры (2 021 688) | 36 745,00 |
| 2 транш (через год, 2027 г) — 10% (2 021 688) | 73 490,00 |
| 3 транш (через год, 2028 г) — 10% (2 021 688) | 110 235,00 |
| 4 транш (декабрь 2028 г) — остаток (10 088 223) | 293 592,00 |

Читать далее
Остались вопросы?
Оставьте свои данные, и наш менеджер свяжется с вами для согласования деталей встречи









